GUILLOTINAS

 

DESCRIPCIÓN
  • Bajisimo costo de mantenimiento.
  • Realización de cortes suaves y sin golpes, con posibilidad de regular su recorrido agilizando tiempos. (Sistema pendular)
  • Si el espesor de la chapa es superior al admitido, la máquina no se clava, soltando el pedal la cuchilla vuelve al punto superior.
  • Se prescinde del uso de todo componente mecánico de permanente fricción y desgaste.
  • Alta durabilidad.
  • La bomba hidráulica acoplada al motor con brida y machón elimina las transmisiones por correas o engranajes.
  • Todo el sistema se encuentra en el mismo equipo sin depender de otros elementos alternos (Ej. Aire comprimido)
  • Sus sistemas de seguridad son compatibles con los exigibles por las ART.
  • La regulación del espesor de corte elegido en todo su rango se realiza desde una manivela, en no más de un minuto de tiempo y con total precisión.Grantia
     
  • Entrega inmediata
    Financiacion directa
    Mejor precio del mercado
    Servicio post venta en todo el pais
    Tomamos maquinas u otro bien en parte pago
 
Modelo(PLC - NC) Tamaño de corte (TxW) (mm) Angulo de corte Frecuencia Rango de ajuste de Cubierta Trasera (mm) Potencia del motor (Kw) Peso neto (Kg) Dimensiones - LxAnxA (mm)
QC12YC-4x2500 4x2500 1x30 20 20-600 5,5 5600 31030x1530x1600
QC12YC-6x3200 6x3200 1x30 18 20-600 7.5 7200 3840x1675x1620
QC12YC-4x3200 4x3200 1x30 20 20-600 5.5 6500 3840x1675x1600
QC12YC-6x2500 6x2500 1x30 20 20-600 7.5 6100 3130x1530x1600
QC12YC-6x4000 6x4000 1x30 15 20-600 7.5 10000 4630x1850x1700
QC12YC-6x5000 6x5000 1x30 10 20-800 9 14000 5660x2050x1950
QC12YC-6x6000 6x6000 1x30 6 20-800 9 19000 6700x2200x1950
QC12YC-8x2500 8x2500 1x30 14 20-800 11 69000 3240x1675x1620
QC12YC-8x3200 8x3200 1x30 10 20-800 11 8000 3910x1675x1620
QC12YC-8x4000 8x4000 1x30 8 20-800 11 12000 4680x1850x1700
QC12YC-8x5000 8x5000 1x30 7 20-800 11 16500 5700x2050x1950
QC12YC-8x6000 8x6000 1x30 6 20-1000 15 22500 6850x2200x2230
QC12YC-10x2500 10x2500 1x30 12 20-800 15 8000 3200x2050x1950
QC12YC-10x3200 10x3200 1x30 10 20-800 15 9400 3950x1850x1950
QC12YC-10x4000 10x4000 1x30 8 20-800 15 13500 4680x2050x2230
QC12YC-10x5000 10x5000 1x30 7 20-800 18.5 19500 5750x2400x2350
QC12YC-10x6000 10x6000 1x30 6 20-1000 18.5 26000 6900x2400x2350
QC12YC-12x2500 12x2500 1x30 12 20-800 18.5 8600 3235x2050x1950
QC12YC-12x3200 12x3200 2x30 10 20-800 18.5 10000 3235x2050x1950
QC12YC-12x4000 12x4000 2x30 8 20-800 18.5 14500 3950x2200x2230
QC12YC-12x5000 12x5000 2x30 7 20-1000 22 21500 4700x2200x2230
QC12YC-12x6000 12x6000 2x30 6 20-1000 22 29500 5800x2600x2800
QC12YC-12x8000 12x8000 2x30 4 20-1000 45 55000 6950x2600x2800
QC12YC-16x2500 16x2500 2x30 8 20-800 18.5 15000 9100x3575x3150
QC12YC-16x3200 16x3200 2x30 7 20-800 22 18000 3410x2300x2230
QC12YC-16x4000 16x4000 2x30 6 20-800 22 24500 4120x2300x2230
QC12YC-20x2500 20x2500 2x30 8 20-800 37 17500 4920x2400x2700
QC12YC-20x3200 20x3200 2x30 7 20-800 37 25500 3420x2400x2700
QC12YC-20x4000 20x4000 2x30 6 20-800 37 33800 3420x2400x2700
QC12YC-20x2500 25x2500 2x30 8 20-800 45 24000 4180x2400x2700
QC12YC-20x3200 25x3200 2x30 7 20-800 45 32000 4980x2400x2700
QC12YC-20x4000 25x4000 2x30 6 20-800 45 39500 3480x2400x2700
QC12YC-32x2500 32x2500 3x 6 20-800 55 33000 4200x2500x2800
QC12YC-32x3200 32x3200 3x 6 20-800 55 40500 3760x3575x3150
QC12YC-40x2500 40x2500 3x 5 20-800 55 48000 5270x3575x3150
QC12YC-40x3200 40x3200 3x 4 20-800 55 65000 5970x3575x3150
 

Las fotos son ilustrativas y las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. La venta de los productos están sujetas a stock.


CANAVESE MAQUINAS 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA WECHECO
Av. Iturraspe (Ruta 8) N° 585 
San Martin - Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4713-7483 / 4713-0858
E-mail: info@canavese.com.ar